<2025年度>
| 日付 | 試合 | 対戦チーム | 結果 (JTー相手) |
|---|---|---|---|
| 4/5(土) | 練習試合(1−5年生) | ・勝田台MBC ・フォレスト ・ウォリアーズ | ・13-41 ・38-29 ・30-39 |
| 5/5•6(月火) | あじさい杯 | ・ブラックローズ ・勝田台MBC ・ウォリアーズ ・フォレスト | ・6-112 ・8-97 ・34-53 ・27-68 |
| 7/13(日) | 練習試合 | ・流山ストリーム ・フォレスト | ・22−40 ・19−62 |
| 8/9(日) | やちとよカップ | ・習志野台二MBC ・若宮MBC | ・15−66 ・16−89 |
| 9/6,7(土日) | キッズ大会 | <5年> ・ブラックローズB ・勝田台MBC A ・タートルズ <4年以下> ・タートルズ ・フォレスト ・ケイジャーズ | ・8−18 ・7−18 ・20−10 ・13−8 ・7−8 ・8−16 |
| 9/20,21(土日) 10/4(日) | 秋季大会 | ・ブラックローズ ・ケイジャーズ ・タートルズ ・勝田台MBC ・フォレスト ・ウォリアーズ | ・0−90 ・17−99 ・4−90 ・14−83 ・12−86 ・26−28 |
| 12/13(土) | 市長杯 | ・ケイジャーズ ・佐倉ミニバス | ・6-113 ・18-60 |
| 1/18(日) | 練習試合 | ・フォレスト ・CHB | ・30-23 ・49-10 |
<2024年度>
| 日付 | 試合 | 対戦チーム | 結果 (JTー相手) |
|---|---|---|---|
| 10月13日 | 練習試合(1−4年生) | ・勝田台MBC ・フォレスト | ・17−41 ・8−21 |
| 3月20日(木) | 八千代市新人戦 | ・ブラックローズ ・勝田台 ・タートルズ ・フォレスト | ・8-83 ・7-51 ・6-71 ・6-50 |
| 3月22日(土) | 八千代市新人戦 | ・ウォリアーズ ・ケイジャーズ | ・28-38 ・2-93 第7位!! |
<2023年度>
| 日付 | 試合 | 対戦チーム | 結果 (JT-相手) |
|---|---|---|---|
| 4月15日 | 練習試合 | ・田喜野井 ・飯山満 | ・39‐16 ・42-32 |
| 4月22日 | スポ少交流大会 | ・SKY☆2AG ・さつきが丘ハイスピリッツ | ・31-33 ・30-36 |
| 4月29日 | 練習試合 | ・二和 ・古和釜 | ・28-67 ・48-39 |
| 5月4-6日 | 春季市民体育大会(あじさい杯) | ・ウォリアーズ ・勝田台 ・フォレスト ・ブラックローズ ・ケイジャーズ | ・41-26 ・43‐16 ・45‐24 ・31-35 ・39-38 準優勝!! |
| 6月11日 | スポ少交流大会 | ・南行徳MBC ・八街南 | ・44-27 ・33-36 |
| 6月25日 | さざなみCup | ・WEST MBC ・院内 MBC | ・42-31 ・36-37 |
| 7月16日 | 練習試合 | ・清見台 ・屋敷 ・みずほ | ・27-47 ・45-33 ・43-40 |
| 8月6日 | やちとよカップ予選 | ・坂田大和田MBC ・八千代フォレスト | ・60-42 ・37-49 |
| 8月12日 | やちとよカップ本選 | ・薬円台MBC ・坂田大和田MBC | ・58-27 ・52-62 大会第3位! |
| 9月2日 | 練習試合 | ・高浜 ・昭和P ・生浜 | ・33-41 ・49-55 ・36-40 |
| 9月10日 | 練習試合 | ・塚田 ・三山 | ・62-47 ・50-26 |
| 9月23,24日 | 秋季大会 | ・フォレスト ・ウォリアーズ ・タートルズ ・勝田台 ・ブラックローズ ・ケイジャーズ | ・75-26 ・69-33 ・59-19 ・81-32 ・36-39 ・55-31 準優勝! |
| 10月14日 | 練習試合 | ・古和釜 ・袖ヶ浦 | ・42-41 ・59-50 |
| 10月29日 | 秋季県大会 | ・八栄 ・みずほ | ・28-50 ・36-67 |
| 11月23日 | 練習試合 | ・SKY☆2AG ・西の原ドルフィンズ | ・28-58 ・41-53 |
| 11月26日 | スポ少交流会 | ・流山スワローズ ・三山 ・国府台 | ・29-47 ・46-22 ・40-26 |
| 12月9日 | スポ少山武大会 | ・睦沢アウレッツ ・屋敷オールスターズ ・青菅ユーカリ | ・64-34 ・41-26 ・29-48 |
| 12月16日 | 八千代市長杯 | ・袖ヶ浦東 ・勝田台 | ・70-42 ・61-36 |
| 12月23日 | 八千代市長杯 | ・青菅ユーカリ ・谷津 ・八街東 | ・39-34 ・49-39 ・47-38 優勝!! |
| 1月6日 | 練習試合 | ・ケイジャーズ | ・39-32 ・29-42 ・24-27 |
| 1月7日 | 県大会 | ・ウイングス ・木更津第二 | ・37-26 ・34-43 |
| 2月10日 | 卒業生大会 | ・勝田台 ・ウォリアーズ ・ブラックローズ | ・70-24 ・55-27 ・53-36 優勝!! |
<2022年度>
| 日付 | 試合 | 対戦チーム | 結果 (JT-相手) |
|---|---|---|---|
| 3月21日 | 新人戦 | ・勝田台 ・ウォリアーズ | ・18-59 ・35-27 |
| 3月27日 | 新人戦 | ・ブラックローズ ・ケイジャーズ | ・23-35 ・37-27 |
| 4月23日 | 八千代市スポ少 | ・アスフィーダ ・我孫子MBC ・SKY☆2AG | ・15-38 ・15-46 ・35-43 |
| 4月29日 | 練習試合 | ・四街道MAX ・交進キッズ ・金沢ブレイザーズ | ・29-25 ・21-44 ・33-10 |
| 5月1日 | あじさい杯 | ・フォレスト ・ブラックローズ | ・35-27 ・25-48 |
| 5月3日 | あじさい杯 | ・ケイジャーズ ・ウォリアーズ | ・33-23 ・48-39 |
| 5月5日 | あじさい杯 | ・勝田台 | ・41-52 |
| 5月7日 | 練習試合 | ・成田シューティング ・成田シューティング | ・23-41 ・24-30 |
| 5月14日 | 練習試合 | ・さつきが丘ハイスピリッツ ・三山 | ・25-40 ・48-25 |
| 5月22日 | 練習試合 | ・七林 ・リトルファイブ | ・25-49 ・37-39 |
| 6月12日 | 千葉県スポ少 | ・南行徳 ・松戸ミニバス | ・27-20 ・36-32 |
| 6月18日 | 千葉県スポ少 | ・豊栄 | ・24-36 |
| 6月19日 | 練習試合 | ・古和釜 ・国府台 | ・41-38 ・10-41 |
| 7月3日 | 練習試合 | ・昭和フェニックス ・有秋南MBC ・塩焼 | ・25-32 ・39-47 ・16-46 |
| 7月18日 | 練習試合 | ・Hatch ・夏見台 | ・29-50 ・29-36 |
| 8月20日 | キッズ大会 | ・フォレスト ・ブラックローズ ・勝田台 ・ウォリアーズ ・ケイジャーズ | ・24-0 ・13-18 ・66-2 ・16-6 ・14-12 |
| 8月27日 | 練習試合 | ・匝瑳サンズ ・AYAMEKIDS ・大日インプレス | ・24-42 ・20-28 ・27-31 |
| 9月4日 | 練習試合 | ・七林MBC ・我孫子MBC ・小栗原 | ・18-48 ・19-38 ・15-37 |
| 9月10日 | 練習試合 | ・古和釜MBC ・実籾レイカーズ | ・20-36 ・37-34 |
| 9月11日 | 練習試合 | ・佐原インフイニッツ ・豊栄MBC ・富里ネッツ | ・39-33 ・24-27 ・7-46 |
| 9月18日 | 秋季大会 | ・ウォリアーズ ・勝田台 | ・31-19 ・28-40 |
| 9月19日 | 秋季大会 | ・フォレスト ・ブラックローズ | ・37-16 ・28-41 |
| 9月23日 | 秋季大会 | ・ケイジャース | ・29-30 |
| 10月8日 | 練習試合 | ・古和釜 ・谷津 | ・28-36 ・43-40 |
| 10月10日 | 練習試合 | ・SKY☆2AG ・勝田台MBC | ・43-22 ・19-46 |
| 11月19日 | スポ少交流会 | ・四街道MAX ・鎌ヶ谷 ・宮久保MBC | ・23-25 ・19-54 ・32-26 |
| 11月26日 | 練習試合 | ・水の江MBC ・交進キッズ ・レッドサンズ | ・35-43 ・17-35 ・25-33 |
| 12月10日 | スポ少県大会 | ・青菅ユーカリ | ・24-25 |
| 12月17日 | ウィンターカップ | ・八街南 | ・55-40 |
| 12月25日 | ウィンターカップ | ・八街東ロケッツ | ・28-35 |
| 1月8日 | 県大会予選 | ・牧園 ・成田ボンバース | ・26-37 ・44-12 |
| 3月21日,25日,26日 | 八千代市新人戦 | ・ウォリアーズ ・フォレスト ・ブラックローズ ・勝田台MBC ・ケイジャーズ | ・54‐25 ・52-35 ・44-28 ・45-19 ・35-45 |
